- 英科傳感器您現在所在的位置: 首頁 > 英科傳感器
性能表征 (Performance) | 量程(Range): | 0-100PPM |
最大荷載(Maximum Overload) | 2000PPM
| |
靈敏度(Output Signal) | 0.02± 0.01μA/ppm | |
響應時間(Response Time) | ≤ 70 s | |
分辨率(Resolution) | 10PPM | |
偏壓(Bias Voltage) | 0 mV | |
線性(Linearity) | 線性(Linear) | |
長期穩定性(Long-term Output Drift) | <2%信號值/月(<2% per month) | |
工作環境(Environment)
| 溫度范圍(Temperature Range Continuous) | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
壓力范圍(Pressure Range) | 1 標準大氣壓 ± 10%(1atm±10%) | |
濕度范圍(Operating Humidity Range) | 15 % ~ 95 %RH (無冷凝)
| |
壽命 (Lifetime)
| 儲存溫度(Recommended Storage Temp) | 0 ℃ ~ 20 ℃ |
使用壽命(Expected Life Time) | 24 個月(24 months in air) | |
質保期(Warranty) | 12 個月 (12 months) | |
安全數據(Intrinsic Safety Data) | 250PPM 時最大電流(Maximum at 250PPM) | < 0.2mA
|
最大開路電壓(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最大短路電流(Maximum S/C Current) | <1.0A
|
交叉靈敏度(Cross-sensitivity Data)
氣體/Type | 濃度(ppm) | 輸出信號(ppm) |
硫化氫(H2S) | 15 | <1 |
一氧化碳(CO) | 300 | <1 |
二氧化硫(SO2) | 5 | -5 |
氯氣(CL2) | 1 | -1~0 |
一氧化氮(NO) | 25 | 0 |